KendamilPłynne mleko początkowe dla niemowląt 1
KendamilPłynne mleko początkowe dla niemowląt 1
Tabela dawkowania
| Wiek dziecka | Waga dziecka | Ilość mleka w 1 dawce (ml) | Liczba dawek (karmień) w ciągu 24 godzin |
|---|---|---|---|
| Od urodzenia do 2 tygodnia | 3,5 kg | 90 ml | 6 |
| 2–4 tygodnia | 3,9 kg | 120 ml | 5 |
| 4–8 tygodnia | 4,7 kg | 150 ml | 5 |
| 8–12 tygodnia | 5,4 kg | 180 ml | 5 |
| 3-4 miesiąca | 6,2 kg | 180 ml | 5 |
| 4–5 miesiąca | 6,9 kg | 210 ml | 5 |
| 5-6 miesiąca | 7,6 kg | 210 ml | 5 |
| 7–12 miesiąca* | – | 210 ml | 3 |
*jako część zróżnicowanej i zbilansowanej diety
Składniki
Woda, pełnotłuste mleko 23%, demineralizowana serwatka (mleko), demineralizowany permeat serwatki (mleko), oleje roślinne (rzepakowy, słonecznikowy), galaktooligosacharydy (mleko), fruktooligosacharydy, olej z mikroalg Schizochytrium sp., olej z Mortierella alpina, L-tryptofan, L-tyrozyna, L-histydyna, inozytol, L-karnityna, chlorek choliny, tauryna, składniki mineralne (cytrynian sodu, sole wapniowe kwasu cytrynowego, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, sole potasowe kwasu ortofosforowego, chlorek sodu, chlorek magnezu, siarczan żelaza(II), siarczan cynku, siarczan miedzi(II), siarczan manganu, selenian(IV) sodu, jodek potasu, wodorotlenek potasu), witaminy (witamina A, witamina D3, tiamina, witamina B2, niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, biotyna, kwas foliowy, witamina B12, witamina C, witamina E, witamina K1), emulgator: lecytyna słonecznikowa, przeciwutleniacz: ekstrakt z wysoką zawartością tokoferoli.
Alergeny oznaczone są tłustym drukiem.
Wartość odżywcza
| 100 ml | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | kJ/kcal | 269/64 | |
| Tłuszcz | g | 3,3 | |
| – nasycone kwasy tłuszczowe | g | 0,8 | |
| – wielonienasycone kwasy tłuszczowe | g | 0,6 | |
| – kwas alfa linolenowy (ALA) | mg | 50 | |
| – kwas dokozaheksaenowy (DHA)1 | mg | 15 | |
| – kwas linolowy (LA) | mg | 430 | |
| – kwas arachidonowy (ARA) | mg | 15 | |
| Węglowodany | g | 7 | |
| – w tym cukry | g | 6,8 | |
| – w tym laktoza | g | 6,8 | |
| Błonnik | g | 0,68 | |
| – GOS (galaktooligosacharydy) | g | 0,61 | |
| – FOS (fruktooligosacharydy) | g | 0,07 | |
| Białko | g | 1,3 | |
| – białko serwatkowe | g | 0,68 | |
| – kazeina | g | 0,62 | |
| Witaminy | |||
| Witamina A | μg-RE | 65 | |
| Witamina D3 | μg | 1,5 | |
| Witamina E | mg-α-TE | 1,5 | |
| Witamina K1 | μg | 4 | |
| Witamina C | mg | 10 | |
| Tiamina | mg | 0,055 | |
| Ryboflawina | mg | 0,1 | |
| Niacyna | mg | 0,49 | |
| Witamina B6 | mg | 0,043 | |
| Folian | μg (DFE) | 16 | |
| Witamina B12 | μg | 0,2 | |
| Kwas pantotenowy | mg | 0,43 | |
| Biotyna | μg | 1,8 | |
| Minerały | |||
| Sód | mg | 32 | |
| Potas | mg | 78 | |
| Chlorki | mg | 45 | |
| Wapń | mg | 60 | |
| Fosfor | mg | 43 | |
| Magnez | mg | 4,6 | |
| Żelazo | mg | 0,7 | |
| Cynk | mg | 0,5 | |
| Miedź | mg | 0,061 | |
| Jod | μg | 13 | |
| Selen | μg | 2,7 | |
| Mangan | μg | 13 | |
| Fluorki | μg | <10 | |
| Pozostałe | |||
| Tauryna | mg | 3 | |
| Cholina | mg | 24 | |
| Inozytol | mg | 6,2 | |
| L-karnityna | mg | 1,4 | |
Żywność specjalnego przeznaczenia.
Ważna uwaga: Karmienie piersią to najlepszy sposób żywienia niemowląt. Produkt ten jest przeznaczony jest do karmienia niemowląt już od urodzenia, jeśli nie mogą być karmione piersią i powinien być stosowany wyłącznie za radą niezależnych osób posiadających kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia, farmacji lub innych specjalistów odpowiedzialnych za opiekę nad matką i dzieckiem. Podczas karmienia z butelki należy unikać niepotrzebnego przedłużania kontaktu smoczka z ząbkami, gdyż zwiększa to ryzyko wystąpienia próchnicy. Dbaj o higienę jamy ustnej dziecka w okresie wzrostu pierwszych ząbków, zwłaszcza przed snem. Nie podgrzewać mleka w mikrofalówce, aby uniknąć poparzenia. Podczas karmienia dziecka powinna być obecna odpowiedzialna osoba.
Przechowywać w suchym miejscu w temp. 5–25 °C. Chronić przed światłem. Najlepiej spożyć przed: patrz data na opakowaniu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć do 24 godzin. Stopień napełnienia zależy od parametrów technologicznych.




